東関東自動車道・千葉北I.C.から約10km、都心よりわずか47km・42分とアクセスが抜群。また、京成・勝田台駅もしくは東葉・勝田台駅より10分と電車の利用も便利です。自然の地形や樹木を巧みに活かしたホールレイアウトであり、適度な起伏がアクセントとなり、全てのプレイヤーが楽しめる、1961年開場の歴史と伝統のあるコースが、2020年4月、太平洋クラブの共通会員制に組み入れて装いも新たにグランドオープン。キャディ付き(電動カート)プレーまたはセルフプレー(1人用電動セルフカート)で、いずれも乗用カートではなく徒歩でのプレースタイル。健康促進にも効果的です。
グリーンは千葉県と雪印種苗の共同開発によって生まれた「CY-2 ※シーワイツー」で、高温多湿な日本の気候にマッチし、高密度なグリーンを実現しています。
歴史と伝統を、最新のテクノロジーが支えています。
2020年4月4日八千代コースグランドオープンのリリース情報はこちら
HOLE NO. | HDCP | A:Green | B:Green | PAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT | MT | FT | LT | RT | MT | FT | LT | |||
1 | 15 | 494 | 474 | 466 | 393 | 486 | 466 | 458 | 386 | 5 |
2 | 9 | 360 | 335 | 324 | 324 | 388 | 363 | 352 | 352 | 4 |
3 | 3 | 198 | 182 | 161 | 161 | 158 | 142 | 121 | 121 | 3 |
4 | 13 | 542 | 503 | 472 | 442 | 525 | 486 | 455 | 425 | 5 |
5 | 7 | 358 | 338 | 327 | 327 | 336 | 316 | 305 | 305 | 4 |
6 | 1 | 179 | 159 | 149 | 149 | 156 | 136 | 126 | 126 | 3 |
7 | 11 | 386 | 324 | 300 | 300 | 363 | 301 | 277 | 277 | 4 |
8 | 5 | 367 | 362 | 354 | 354 | 346 | 341 | 333 | 333 | 4 |
9 | 17 | 334 | 324 | 310 | 310 | 319 | 309 | 295 | 295 | 4 |
OUT | 3,218 | 3,001 | 2,863 | 2,760 | 3,077 | 2,860 | 2,722 | 2,620 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | A:Green | B:Green | PAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT | MT | FT | LT | RT | MT | FT | LT | |||
10 | 10 | 329 | 314 | 294 | 294 | 323 | 308 | 288 | 288 | 4 |
11 | 16 | 500 | 485 | 452 | 401 | 518 | 503 | 470 | 419 | 5 |
12 | 4 | 384 | 362 | 342 | 342 | 385 | 363 | 343 | 343 | 4 |
13 | 14 | 294 | 278 | 272 | 272 | 307 | 291 | 285 | 285 | 4 |
14 | 8 | 161 | 152 | 142 | 142 | 177 | 170 | 158 | 158 | 3 |
15 | 2 | 376 | 355 | 342 | 342 | 347 | 326 | 313 | 313 | 4 |
16 | 18 | 533 | 528 | 439 | 439 | 525 | 520 | 431 | 431 | 5 |
17 | 6 | 338 | 324 | 318 | 318 | 305 | 291 | 285 | 285 | 4 |
18 | 12 | 118 | 97 | 91 | 91 | 125 | 108 | 107 | 107 | 3 |
IN | 3,033 | 2,895 | 2,692 | 2,641 | 3,012 | 2,880 | 2,680 | 2,629 | 36 | |
TOTAL | 6,251 | 5,896 | 5,555 | 5,401 | 6,089 | 5,740 | 5,402 | 5,249 | 72 | |
CourseRate | 69.4 | 67.9 | 66.4 | - | 68.6 | 67.2 | 65.6 | - | - |
開場日:1961年 9月15日
コース原設計:安田幸吉
コース改修:嶋村唯史
コース面積:66万平方メートル
コース:18ホール(6,251ヤード / パー72)
<付帯施設>
・練習場(20Y・7打席)
・アプローチ/バンカー練習場
・スターターズハウス(TRACKMAN完備)
・パッティンググリーン(3面)
〒 276-0015
千葉県八千代市米本 2834
TEL 047-488-3159
FAX 047-488-3636
entry-yachiyo@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 047-488-3159 ※予約・キャンセル専用