札幌市内から約45分。北海道らしい雄大で牧歌的な丘陵地に広がる27ホール。白樺の大樹も見守る広いフェアウェイは波のような自然のうねりを見せ、白球が真っ青な空から鮮やかな緑の芝の上に落下して転がる様は、感動的ですらあります。
攻略のポイントは広大なグリーンで、ただ単に乗せただけでは3パットの恐れが十分です。正確なショットと、的確な距離感のパッティングが求められます。
また、カートのフェアウェイ乗り入れで、ひと味違う快適プレーが楽しめます。
HOLE NO. | HDCP | BT | RT | LT | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 536 | 516 | 411 | 5 |
2 | 2 | 453 | 425 | 307 | 4 |
3 | 1 | 427 | 400 | 277 | 4 |
4 | 7 | 490 | 475 | 410 | 5 |
5 | 9 | 175 | 155 | 121 | 3 |
6 | 8 | 371 | 353 | 302 | 4 |
7 | 6 | 414 | 395 | 340 | 4 |
8 | 4 | 195 | 160 | 118 | 3 |
9 | 3 | 442 | 345 | 301 | 4 |
TOTAL | 3,503 | 3,224 | 2,587 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | BT | RT | LT | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 581 | 534 | 405 | 5 |
2 | 2 | 442 | 393 | 308 | 4 |
3 | 8 | 200 | 152 | 141 | 3 |
4 | 6 | 404 | 389 | 312 | 4 |
5 | 3 | 520 | 506 | 444 | 5 |
6 | 7 | 355 | 355 | 300 | 4 |
7 | 4 | 160 | 145 | 125 | 3 |
8 | 9 | 402 | 350 | 265 | 4 |
9 | 1 | 465 | 384 | 302 | 4 |
TOTAL | 3,529 | 3,208 | 2,602 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | BT | RT | LT | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 575 | 537 | 404 | 5 |
2 | 5 | 175 | 155 | 144 | 3 |
3 | 2 | 430 | 394 | 304 | 4 |
4 | 7 | 415 | 390 | 292 | 4 |
5 | 3 | 405 | 380 | 295 | 4 |
6 | 8 | 164 | 135 | 135 | 3 |
7 | 9 | 376 | 355 | 315 | 4 |
8 | 1 | 460 | 418 | 290 | 4 |
9 | 6 | 565 | 490 | 416 | 5 |
TOTAL | 3,565 | 3,254 | 2,595 | 36 |
開場日:1974年 5月 23日
コース設計:鹿島建設
コース改造:本間典雄
コース面積:122万平方メートル
ハウス面積:2,413平方メートル
コース:27ホール 10,597ヤード/パー 108
JGA コースレート らいらっく・すずらん 73.5
はまなす・らいらっく 73.3
すずらん・はまなす 73.4
付帯施設 練習場 (24打席、300Y)
〒061-3441
北海道石狩市厚田区シップ242
TEL 0133-66-4128
FAX 0133-66-3787
冬期クローズ期間連絡先
TEL.011-782-2227
sapporo-c@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0133-66-4141 ※予約・キャンセル専用