交通至便な神奈川県秦野市にある、都会的なセンスに溢れたコース。全体的に短めながら、その分変化に富んだ戦略的なホールが多く、決して侮れません。的確なクラブ選択と、点と点で攻めていくことが求められます。コースからは北は丹沢の山々、南は相模湾や三浦半島、房総半島まで望む絶好のロケーション。素晴らしい環境の下でのプレーを楽しめます。四季折々の自然の移ろいに目を見張ることも多く、とくに桜の季節は圧巻です。女性プレーヤーに大人気のコースです。
HOLE NO. | HDCP | A | B | PAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BT | RT | BT | RT | |||
1 | 9 | 538 | 506 | 516 | 483 | 5 |
2 | 15 | 359 | 337 | 337 | 315 | 4 |
3 | 3 | 481 | 471 | 483 | 474 | 5 |
4 | 1 | 364 | 353 | 359 | 348 | 4 |
5 | 7 | 379 | 366 | 390 | 377 | 4 |
6 | 13 | 117 | 109 | 115 | 104 | 3 |
7 | 11 | 399 | 366 | 372 | 339 | 4 |
8 | 17 | 159 | 138 | 126 | 104 | 3 |
9 | 5 | 407 | 390 | 396 | 379 | 4 |
OUT | 3,203 | 3,036 | 3,094 | 2,923 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | A | B | PAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BT | RT | BT | RT | |||
10 | 4 | 620 | 564 | 597 | 542 | 5 |
11 | 16 | 175 | 162 | 159 | 145 | 3 |
12 | 10 | 317 | 301 | 295 | 279 | 4 |
13 | 8 | 375 | 355 | 381 | 361 | 4 |
14 | 14 | 180 | 166 | 144 | 131 | 3 |
15 | 2 | 506 | 484 | 495 | 474 | 5 |
16 | 12 | 309 | 299 | 309 | 299 | 4 |
17 | 18 | 309 | 293 | 315 | 299 | 4 |
18 | 6 | 399 | 384 | 394 | 378 | 4 |
IN | 3,190 | 3,008 | 3,089 | 2,908 | 36 | |
TOTAL | 6,393 | 6,044 | 6,183 | 5,831 | 72 | |
CourseRate | 68.7 | 67.5 | 67.7 | 66.6 | - |
開場日:1977年 9月 9日
コース設計・改造:加藤俊輔
コース面積:105万平方メートル
ハウス面積:1,804平方メートル
コース:18ホール(6,393ヤード / パー72)
JGAコースレート:68.7
付帯施設:練習場
〒259-1334
神奈川県秦野市柳川大峯771-1
TEL 0463-87-1811
FAX 0463-87-1001
sagami-c@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0463-87-7766 ※予約・キャンセル専用