関東平野の特性がそのまま活かされたフラットな土地にレイアウトされた18ホール。日本の伝統的な林間コースの趣の中にベントグリーンが配され、各ホールが一幅の絵のように美しく、全体的には戦略性の非常に高い、挑戦しがいのあるコースです。クラブハウスには、瀬戸内寂聴の「源氏物語」現代語訳全10巻の装幀画を担当し、脚光を浴びている、石踊達哉画伯の「清秋」「月あかり」を含む、絵画・版画を展示して、コースにリンケージした日本の美、雅の世界を演出しています。
<主なトーナメント>
2002 樋口久子クラシック
2014、2015 太平洋クラブチャレンジトーナメント
2016、2017、2020、2023 TOTOジャパンクラシック
HOLE NO. | HDCP | Champ | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 420 | 400 | 378 | 361 | 291 | 4 |
2 | 3 | 533 | 533 | 509 | 481 | 411 | 5 |
3 | 15 | 185 | 171 | 149 | 126 | 113 | 3 |
4 | 1 | 406 | 406 | 387 | 374 | 307 | 4 |
5 | 7 | 396 | 396 | 357 | 345 | 317 | 4 |
6 | 13 | 378 | 378 | 354 | 337 | 278 | 4 |
7 | 17 | 340 | 340 | 327 | 318 | 274 | 4 |
8 | 11 | 180 | 180 | 165 | 148 | 121 | 3 |
9 | 5 | 581 | 581 | 561 | 528 | 486 | 5 |
OUT | 3,419 | 3,385 | 3,187 | 3,018 | 2,598 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | Champ | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 430 | 411 | 381 | 367 | 346 | 4 |
11 | 16 | 398 | 371 | 353 | 338 | 327 | 4 |
12 | 4 | 525 | 512 | 482 | 468 | 437 | 5 |
13 | 14 | 188 | 188 | 173 | 161 | 129 | 3 |
14 | 8 | 389 | 389 | 319 | 306 | 269 | 4 |
15 | 2 | 451 | 407 | 398 | 357 | 306 | 4 |
16 | 18 | 198 | 198 | 172 | 155 | 136 | 3 |
17 | 6 | 510 | 510 | 498 | 462 | 395 | 5 |
18 | 12 | 438 | 420 | 401 | 379 | 311 | 4 |
IN | 3,527 | 3,406 | 3,177 | 2,993 | 2,656 | 36 | |
TOTAL | 6,946 | 6,791 | 6,364 | 6,011 | 5,254 | 72 | |
Course Rate | 72.5 | 70.5 | 68.8 | 67.7 | - | - |
開場日:2002年 4月 2日
コース設計:倉上俊治
コース改造:本間典雄
コース面積:80万平方メートル
ハウス面積:4,780平方メートル
コース:18ホール(6,946ヤード / パー72)
JGAコースレート:72.5
付帯施設:練習場
〒 319-0104
茨城県小美玉市三箇 952
TEL 0299-49-1177
FAX 0299-49-1270
minori-c@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0299-49-1881 ※予約・キャンセル専用