名匠、加藤俊輔氏が魂を込めて設計・改造した益子コース。
赤松、クヌギやナラなどで各ホールをセパレートするフラットな林間コースは、大小の池が巧みに配されメモラビリティも高く、プレーヤーのチャレンジスピリットを掻き立てます。
また、PGA(日本プロゴルフ協会)と共同で運営する「PGAゴルフアカデミー 太平洋クラブ益子」も併設され、練習環境が充実しています。
<主なトーナメント>
2004 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
毎年 太平洋オープンゴルフ選手権(優勝・準優勝者に三井住友VISA太平洋マスターズ本戦出場権付与プロ・アマ問わず)
毎年 JGTO セカンドクォリファイングトーナメント
HOLE NO. | HDCP | Champion | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 591 | 554 | 533 | 514 | 465 | 5 |
2 | 3 | 450 | 433 | 411 | 386 | 336 | 4 |
3 | 15 | 341 | 341 | 323 | 297 | 282 | 4 |
4 | 7 | 213 | 190 | 170 | 170 | 153 | 3 |
5 | 1 | 536 | 511 | 496 | 496 | 454 | 5 |
6 | 13 | 191 | 180 | 160 | 139 | 121 | 3 |
7 | 11 | 378 | 356 | 356 | 330 | 314 | 4 |
8 | 5 | 415 | 392 | 378 | 378 | 315 | 4 |
9 | 17 | 413 | 386 | 365 | 346 | 293 | 4 |
OUT | 3,528 | 3,343 | 3,192 | 3,056 | 2,733 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | Champion | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 560 | 534 | 510 | 510 | 460 | 5 |
11 | 16 | 164 | 139 | 139 | 123 | 108 | 3 |
12 | 4 | 435 | 417 | 390 | 369 | 338 | 4 |
13 | 2 | 405 | 385 | 365 | 340 | 268 | 4 |
14 | 8 | 195 | 176 | 163 | 141 | 100 | 3 |
15 | 14 | 443 | 430 | 422 | 394 | 341 | 4 |
16 | 6 | 452 | 432 | 376 | 376 | 352 | 4 |
17 | 12 | 402 | 390 | 368 | 342 | 300 | 4 |
18 | 18 | 421 | 389 | 363 | 363 | 315 | 4 |
IN | 3,477 | 3,292 | 3,096 | 2,958 | 2,582 | 35 | |
TOTAL | 7,005 | 6,635 | 6,288 | 6,014 | 5,315 | 71 | |
CourseRate | 72.9 | 71.1 | 69.4 | - | 66.8 | - |
開場日:1976年 9月 15日
コース設計・改造:加藤俊輔
コース面積:71万平方メートル
ハウス面積:1,421平方メートル
コース:18ホール(7,005ヤード / パー71)
JGAコースレート:72.9
付帯施設:練習場・露天風呂
〒 321-4106
栃木県芳賀郡益子町大字七井3302-1
TEL 0285-72-8231
FAX 0285-72-1310
mashiko-c@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0285-72-1311 ※予約・キャンセル専用