標高1,300mの北軽井沢に展開する本格的リゾートコース。「浅間コース」、「白樺コース」各18ホールからなる36ホールの、ゆとりある贅沢な空間をお味わいください。
軽井沢の魅力はなんといってもスムース&エコロジーな2人乗りカートでのフェアウエイ走行。さらにクオリティの高い、もう一つ上のリゾートゴルフをお楽しみいただけます。真夏でも30度を超える日はほとんどなく、春や秋には大自然の移ろいにしばし心を奪われ、ゴルフをすることの素晴らしさを教えられたりもします。
HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front1 | Front2 | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 367 | 334 | 323 | 295 | 4 |
2 | 3 | 427 | 399 | 378 | 303 | 4 |
3 | 9 | 203 | 174 | 138 | 120 | 3 |
4 | 7 | 366 | 355 | 299 | 299 | 4 |
5 | 13 | 525 | 493 | 423 | 423 | 5 |
6 | 1 | 406 | 393 | 324 | 324 | 4 |
7 | 5 | 411 | 383 | 358 | 358 | 4 |
8 | 17 | 548 | 524 | 490 | 420 | 5 |
9 | 11 | 186 | 164 | 150 | 131 | 3 |
OUT | 3,439 | 3,219 | 2,883 | 2,673 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 370 | 357 | 350 | 246 | 4 |
11 | 4 | 197 | 181 | 159 | 147 | 3 |
12 | 10 | 549 | 536 | 490 | 414 | 5 |
13 | 14 | 390 | 367 | 354 | 197 | 4 |
14 | 8 | 171 | 155 | 123 | 123 | 3 |
15 | 2 | 459 | 418 | 355 | 311 | 4 |
16 | 18 | 558 | 540 | 491 | 432 | 5 |
17 | 6 | 410 | 393 | 383 | 312 | 4 |
18 | 12 | 398 | 374 | 343 | 331 | 4 |
IN | 3,502 | 3,321 | 3,048 | 2,513 | 36 | |
TOTAL | 6,941 | 6,540 | 5,931 | 5,186 | 72 | |
CourseRate | 71.8 | 70.0 | 67.6 | 65.2 | - |
HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front1 | Front2 | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 379 | 355 | 343 | 295 | 4 |
2 | 15 | 354 | 346 | 295 | 241 | 4 |
3 | 3 | 203 | 185 | 171 | 139 | 3 |
4 | 7 | 529 | 480 | 437 | 437 | 5 |
5 | 13 | 168 | 148 | 135 | 104 | 3 |
6 | 1 | 382 | 371 | 355 | 295 | 4 |
7 | 5 | 637 | 625 | 588 | 496 | 5 |
8 | 17 | 138 | 129 | 116 | 116 | 3 |
9 | 11 | 502 | 477 | 402 | 402 | 5 |
OUT | 3,292 | 3,116 | 2,842 | 2,525 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 533 | 515 | 502 | 377 | 5 |
11 | 16 | 151 | 139 | 127 | 109 | 3 |
12 | 10 | 345 | 329 | 292 | 260 | 4 |
13 | 14 | 143 | 135 | 126 | 109 | 3 |
14 | 2 | 388 | 371 | 355 | 338 | 4 |
15 | 8 | 526 | 513 | 453 | 453 | 5 |
16 | 12 | 383 | 363 | 347 | 284 | 4 |
17 | 18 | 355 | 335 | 295 | 295 | 4 |
18 | 6 | 415 | 394 | 372 | 330 | 4 |
IN | 3,239 | 3,094 | 2,869 | 2,555 | 36 | |
TOTAL | 6,531 | 6,210 | 5,711 | 5,080 | 72 | |
CourseRate | 70.0 | 68.8 | 66.9 | 64.8 | - |
開場日:1975年 7月 20日
コース設計・改造:加藤俊輔
コース面積:162万平方メートル
ハウス面積:2,662平方メートル
コース:36ホール
浅間コース(6,941ヤード/パー72)
白樺コース(6,531ヤード/パー72)
JGAコースレート
浅間コース71.8
白樺コース70.0
付帯施設:・ホテル(洋室85室199名収容)
メゾネットルーム25室
ツインルーム35室
シングルルーム21室
デラックスツインルーム2室
スイートルーム2室
・練習場
〒 377-1412
群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-279
TEL 0279-84-4110
FAX 0279-84-4119
karuizawa-c@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0279-84-4111 ※予約・キャンセル専用
(冬季クローズ期間0267-46-2152)