欧米の薫りと日本の趣が醸し出す、印象深い18ホールです。とくに、ワングリーンとそれを囲むガードバンカーの独特の形状には目を見張ります。池が絡むアメリカンタイプから、フラットな林間タイプ、森が迫る高原タイプ、微妙にフェアウエイがうねる丘陵タイプと、18ホールの中にいろいろなスタイルのホールが収まっています。一つ一つのホール、それぞれ個性が強く、どのホールも挑戦意欲を掻き立てられます。
<主なトーナメント>
毎年 JGTO ファーストクォリファイングトーナメント
HOLE NO. | HDCP | Champion | Back | Regular | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 391 | 365 | 336 | 275 | 4 |
2 | 3 | 440 | 416 | 384 | 341 | 4 |
3 | 15 | 200 | 181 | 158 | 92 | 3 |
4 | 1 | 628 | 553 | 532 | 485 | 5 |
5 | 7 | 388 | 374 | 352 | 292 | 4 |
6 | 13 | 378 | 359 | 333 | 301 | 4 |
7 | 17 | 242 | 223 | 196 | 135 | 3 |
8 | 5 | 507 | 488 | 459 | 376 | 5 |
9 | 11 | 411 | 390 | 362 | 332 | 4 |
OUT | 3,585 | 3,349 | 3,112 | 2,629 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | Champion | Back | Regular | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 370 | 351 | 329 | 295 | 4 |
11 | 4 | 510 | 484 | 452 | 416 | 5 |
12 | 16 | 188 | 171 | 143 | 113 | 3 |
13 | 2 | 477 | 452 | 432 | 363 | 4 |
14 | 8 | 380 | 359 | 327 | 267 | 4 |
15 | 14 | 342 | 325 | 301 | 257 | 4 |
16 | 6 | 534 | 515 | 510 | 458 | 5 |
17 | 18 | 208 | 188 | 165 | 124 | 3 |
18 | 12 | 451 | 432 | 403 | 348 | 4 |
IN | 3,460 | 3,277 | 3,062 | 2,641 | 36 | |
TOTAL | 7,045 | 6,626 | 6,174 | 5,270 | 72 | |
Course Rate | 72.9 | 71.0 | 68.8 | - | - |
開場日:2001年 4月 7日
コース設計:本橋榮一(D.ミュアヘッド監修)
コース改造:本間典雄
コース面積:210万平方メートル
ハウス面積:5,055平方メートル
コース:18ホール(7,045ヤード / パー72)
JGAコースレート:72.9
付帯施設:練習場
〒 327-0305
栃木県佐野市船越町 2854
TEL 0283-62-8111
FAX 0283-62-8005
hillcrest@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0283-62-8000 ※予約・キャンセル専用