六甲コースに隣接していながら趣がちょっと異なる、気軽に楽しくプレーできるコース。距離が短い分、グリーン周りをバンカーがしっかりガードしていたり、谷がフェアウェイに食い込んできたりしていて、絶えずどこかに注意してプレーすることの大切さを教えられます。良いスコアが出ると思えば、大叩きをする恐れも秘めていて、なぜか再チャレンジしたくなる不思議なコースです。 また、ぺブルビーチの建築デザイナーが設計したコロニアルスタイルのお洒落なクラブハウスでのお食事も大人気です。
HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 526 | 510 | 486 | 476 | 5 |
2 | 3 | 205 | 185 | 162 | 142 | 3 |
3 | 15 | 381 | 355 | 333 | 322 | 4 |
4 | 1 | 460 | 440 | 423 | 405 | 5 |
5 | 13 | 341 | 323 | 307 | 307 | 4 |
6 | 7 | 158 | 140 | 122 | 105 | 3 |
7 | 5 | 432 | 405 | 373 | 329 | 4 |
8 | 11 | 367 | 344 | 328 | 240 | 4 |
9 | 17 | 392 | 367 | 353 | 353 | 4 |
OUT | 3,262 | 3,069 | 2,887 | 2,679 | 36 |
HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 474 | 460 | 440 | 428 | 5 |
11 | 4 | 395 | 376 | 365 | 341 | 4 |
12 | 16 | 345 | 330 | 310 | 310 | 4 |
13 | 2 | 502 | 480 | 467 | 467 | 5 |
14 | 14 | 172 | 153 | 138 | 128 | 3 |
15 | 8 | 407 | 374 | 350 | 350 | 4 |
16 | 6 | 425 | 406 | 388 | 345 | 4 |
17 | 18 | 165 | 149 | 136 | 136 | 3 |
18 | 12 | 358 | 338 | 323 | 323 | 4 |
IN | 3,243 | 3,066 | 2,917 | 2,828 | 36 | |
TOTAL | 6,505 | 6,135 | 5,804 | 5,507 | 72 | |
CourseRate | 69.9 | 68.0 | 66.9 | - | - |
開場日:1996年 10月 5日
コース設計:富澤 誠造
コース改造:本間 典雄
コース面積:89万平方メートル
ハウス面積:2,260平方メートル
コース:18ホール(6,505ヤード / パー72)
JGAコースレート:69.9
推奨ホール:ドラコン No.7/No.16 ニアピン No.6/No.17
付帯施設:練習場
〒 673-1242
兵庫県三木市吉川町奥谷114-8
TEL 0794-72-1221
FAX 0794-72-1930
arima-c@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0794-72-2101 ※予約・キャンセル専用