大会第1日成績表&第2日組合せ|2024.5.29
Rank | Name | Score | Round1 |
1位タイ | 貞方 章男 | -7 | 65 |
1位タイ | 吉本 翔雄 | -7 | 65 |
3位 | 久米 朗文 | -6 | 66 |
4位タイ | 金子 敬一 | -5 | 67 |
4位タイ | 植木 祥多 | -5 | 67 |
6位タイ | 高柳 直人 | -4 | 68 |
6位タイ | 上平 栄道 | -4 | 68 |
6位タイ | 日高 将史 | -4 | 68 |
6位タイ | 伊藤 慎吾 | -4 | 68 |
6位タイ | 岩田 大河 | -4 | 68 |
6位タイ | 鳥海 颯汰 | -4 | 68 |
6位タイ | 北村 晃一 | -4 | 68 |
6位タイ | 大嶋 宝 | -4 | 68 |
6位タイ | 呉 司聡 | -4 | 68 |
6位タイ | @福住 修 | -4 | 68 |
6位タイ | 金城 五貴 | -4 | 68 |
▼フルリーダーボード
成績表_2024_太平洋クラブチャレンジトーナメント_1R
▼第2日 組合せ
2R 組み合わせ