大会第2日成績表&第3日組合せ|2024.5.30
Rank | Name | Score | Round1 | Round2 |
1位 | 吉本 翔雄 | -9 | 65 | 70 |
2位タイ | 宇佐美 祐樹 | -8 | 69 | 67 |
2位タイ | 北村 晃一 | -8 | 68 | 68 |
4位タイ | 貞方 章男 | -7 | 65 | 72 |
4位タイ | 植木 祥多 | -7 | 67 | 70 |
6位タイ | 増田 将光 | -6 | 70 | 68 |
6位タイ | 鳥海 颯太 | -6 | 68 | 70 |
6位タイ | 金城 五貴 | -6 | 68 | 70 |
6位タイ | 大嶋 宝 | -6 | 68 | 70 |
6位タイ | @福住 修 | -6 | 68 | 70 |
6位タイ | 松本 将汰 | -6 | 69 | 69 |
6位タイ | 半田 匠佳 | -6 | 72 | 66 |
6位タイ | 日高 将史 | -6 | 68 | 70 |
6位タイ | 伊藤 慎吾 | -6 | 68 | 70 |
6位タイ | 坂本 雄介 | -6 | 72 | 66 |
▼フルリーダーボード
成績表_2024_太平洋クラブチャレンジトーナメント_2R
▼最終日_組合せ
FR 組み合わせ