大会第3日(最終日)成績表|2023.5.26
Rank | Name | Score | Round1 | Round2 | Round3 | TOTAL |
1位 | 富村 真治 | -11 | 69 | 68 | 65 | 202 |
2位タイ | 久保田 皓也 | -9 | 68 | 69 | 67 | 204 |
2位タイ | 生源寺 龍憲 | -9 | 67 | 68 | 69 | 204 |
4位 | 矢野 東 | -8 | 74 | 64 | 67 | 205 |
5位タイ | 中道 洋平 | -7 | 70 | 69 | 67 | 206 |
5位タイ | 吉本 翔雄 | -7 | 68 | 66 | 72 | 206 |
7位タイ | 小斉平 優和 (太平洋クラブ所属) |
-7 | 69 | 69 | 69 | 206 |
7位タイ | 近藤 啓介 | -7 | 69 | 68 | 70 | 206 |
7位タイ | 寺岡 颯太 | -7 | 70 | 67 | 70 | 206 |
7位タイ | A・ブランド | -7 | 69 | 68 | 70 | 206 |
▼フルリーダーボード
第3日(最終日) 成績表