大会第2日成績表&第3日組合せ|2023.5.25
Rank | Name | Score | Round1 | Round2 |
1位タイ | 吉本 翔雄 | -8 | 68 | 66 |
2位タイ | 生源寺 龍憲 | -7 | 67 | 68 |
2位タイ | 宮瀬 博文 | -7 | 67 | 68 |
4位 | 竹内 大 | -6 | 67 | 69 |
5位タイ | 富村 真治 | -5 | 69 | 68 |
5位タイ | A・ブランド | -5 | 69 | 68 |
5位タイ | 近藤 啓介 | -5 | 69 | 68 |
5位タイ | 久保田 皓也 | -5 | 68 | 69 |
5位タイ | 寺岡 颯太 | -5 | 70 | 67 |
10位タイ | 平本 世中 | -4 | 70 | 68 |
10位タイ | 矢野 東 | -4 | 74 | 64 |
10位タイ | 小斉平 優和(太平洋クラブ所属) | -4 | 69 | 69 |
▼フルリーダーボード
第2日 成績表